| 1 | 20 | Coleur Nahuel | 1 | 6:45.657 |  |  | 1 | Q-Senior | San Vicente | 
| 2 | 1 | Estomba Lucas | 2 | 6:54.891 | 9.234 | 9.234 | 2 | Q-Senior | Saladillo | 
| 3 | 16 | Bartucci Pancho | 3 | 7:01.865 | 16.208 | 6.974 | 2 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 4 | 03 | Correia Santiago | 1 | 7:07.397 | 21.740 | 5.532 | 1 | Q-Senior | Lobos | 
| 5 | 109 | Martinez Julieta | 2 | 7:18.579 | 32.922 | 11.182 | 2 | Q-Senior B | Mar Del Plata | 
| 6 | 174 | Hobaica Juan Pablo | 2 | 7:19.949 | 34.292 | 1.370 | 1 | Q-Senior B | Villa  Gesell | 
| 7 | 7 | Caliendo Santiago | 2 | 7:26.668 | 41.011 | 6.719 | 1 | Q-Senior | La Lucila Del Mar | 
| 8 | 9 | Molinari Matias | 2 | 7:28.274 | 42.617 | 1.606 | 1 | Q-Senior | La Plata | 
| 9 | 207 | Tisera Hugo | 2 | 7:29.108 | 43.451 | 0.834 | 1 | Q-Junior | Villa Gesell | 
| 10 | 21 | Vizzolini Luis | 1 | 7:29.657 | 44.000 | 0.549 | 1 | Q-Senior | 3 arroyos | 
| 11 | 2 | Romagnoli Matias | 1 | 7:36.919 | 51.262 | 7.262 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 12 | 102 | Ciprian Antonio | 3 | 7:37.329 | 51.672 | 0.410 | 2 | Q-Senior B | Mar Del Plata | 
| 13 | 101 | Fittipaldi Nahuel | 3 | 7:43.496 | 57.839 | 6.167 | 2 | Q-Senior B | Quilmes | 
| 14 | 204 | Cardoso Jorge | 1 | 7:47.314 | 1:01.657 | 3.818 | 1 | Q-Junior | Mar Del Plata | 
| 15 | 6 | Aristegui Martin | 2 | 7:47.425 | 1:01.768 | 0.111 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 16 | 513 | Turowski Ariel | 2 | 7:48.289 | 1:02.632 | 0.864 | 1 | Q-Master +35 | Mar Del Plata | 
| 17 | 232 | Nievas Isidro | 2 | 7:49.310 | 1:03.653 | 1.021 | 2 | Q-Junior | Lobos | 
| 18 | 24 | Rudolf Federico | 3 | 7:51.472 | 1:05.815 | 2.162 | 1 | Q-Senior | Canning | 
| 19 | 669 | Palacios Federico | 2 | 7:54.457 | 1:08.800 | 2.985 | 1 | Q-Master +40 | San Vicente | 
| 20 | 233 | Cerquetella Ismael | 2 | 7:55.797 | 1:10.140 | 1.340 | 1 | Q-Junior | Moreno | 
| 21 | 319 | Gonzalez Martin | 3 | 8:02.133 | 1:16.476 | 6.336 | 1 | Q-Promocional | Banfield | 
| 22 | 608 | Lacoste Mauricio | 2 | 8:04.485 | 1:18.828 | 2.352 | 1 | Q-Master +40 | Lobos | 
| 23 | 310 | Dominguez Mateo | 1 | 8:05.183 | 1:19.526 | 0.698 | 1 | Q-Promocional | Adrogue | 
| 24 | 211 | Diaz Sebastian | 2 | 8:07.284 | 1:21.627 | 2.101 | 1 | Q-Junior | Mar Del Plata | 
| 25 | 370 | Morriello Sebastian | 3 | 8:08.331 | 1:22.674 | 1.047 | 1 | Q-Promocional | Moreno | 
| 26 | 519 | Berganza Alejandro | 2 | 8:08.798 | 1:23.141 | 0.467 | 1 | Q-Master +35 | Pinamar | 
| 27 | 332 | Ruiz Maximiliano | 2 | 8:10.062 | 1:24.405 | 1.264 | 2 | Q-Promocional | Pinamar | 
| 28 | 978 | Del Barrio Juan Cruz | 3 | 8:10.897 | 1:25.240 | 0.835 | 1 | Q-Principiantes | Lobos | 
| 29 | 303 | Cepeda Agustin | 2 | 8:13.097 | 1:27.440 | 2.200 | 2 | Q-Promocional | Monte Grande | 
| 30 | 529 | Juyero Juan | 3 | 8:14.625 | 1:28.968 | 1.528 | 1 | Q-Master +35 | Capital Federal | 
| 31 | 522 | Granier Sebastian | 3 | 8:14.803 | 1:29.146 | 0.178 | 2 | Q-Master +35 | Pianamar | 
| 32 | 711 | España Anibal Mariano | 2 | 8:18.013 | 1:32.356 | 3.210 | 1 | Q-Master +45 | Pinamar | 
| 33 | 121 | Addad Juan Francisco | 2 | 8:19.283 | 1:33.626 | 1.270 | 1 | Q-Senior B | Teodelina | 
| 34 | 1786 | Elichabe Matias | 2 | 8:20.736 | 1:35.079 | 1.453 | 1 | Q-Master Light | La Plata | 
| 35 | 287 | Tudino Martin | 2 | 8:21.062 | 1:35.405 | 0.326 | 1 | Q-Junior | Santa Teresita | 
| 36 | 215 | Pocetti Milagros | 1 | 8:27.009 | 1:41.352 | 5.947 | 1 | Q-Junior | Mar Del Tuyu | 
| 37 | 623 | Kozzoff Marcelo | 2 | 8:27.885 | 1:42.228 | 0.876 | 1 | Q-Master +40 | Bahia Blanca | 
| 38 | 304 | Lucas Santiago | 2 | 8:28.610 | 1:42.953 | 0.725 | 2 | Q-Promocional | Mar Del Plata | 
| 39 | 505 | Gerard Matias | 1 | 8:29.981 | 1:44.324 | 1.371 | 1 | Q-Master +35 | pilar | 
| 40 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | 2 | 8:30.473 | 1:44.816 | 0.492 | 2 | Q-Master +40 | Coronel Vidal | 
| 41 | 15 | Aman Abel | 2 | 8:30.714 | 1:45.057 | 0.241 | 1 | Q-Senior | Villalonga | 
| 42 | 328 | Alves Guillermo | 2 | 8:31.808 | 1:46.151 | 1.094 | 2 | Q-Promocional | Mar Del Plata | 
| 43 | 329 | Elizondo Braian | 2 | 8:31.848 | 1:46.191 | 0.040 | 1 | Q-Promocional | Tortuguitas | 
| 44 | 550 | Rosatto Rodrigo | 3 | 8:33.262 | 1:47.605 | 1.414 | 1 | Q-Master +35 | Moreno | 
| 45 | 703 | Dell Diego | 3 | 8:33.392 | 1:47.735 | 0.130 | 3 | Q-Master +45 | Viedma | 
| 46 | 921 | Ronci Valentino | 3 | 8:34.796 | 1:49.139 | 1.404 | 2 | Q-Principiantes | Villa Bosch | 
| 47 | 271 | Brattalotta Aristides | 1 | 8:35.182 | 1:49.525 | 0.386 | 1 | Q-Junior | Luzuriaga | 
| 48 | 917 | Alonso Franco | 2 | 8:36.138 | 1:50.481 | 0.956 | 1 | Q-Principiantes | Ciudadela | 
| 49 | 631 | Morel Alejandro | 2 | 8:38.415 | 1:52.758 | 2.277 | 1 | Q-Master +40 | Haedo | 
| 50 | 807 | Fittipaldi Sergio | 3 | 8:39.324 | 1:53.667 | 0.909 | 1 | Q-Master +50 | Quilmes | 
| 51 | 704 | Ruggirello Julian | 1 | 8:41.115 | 1:55.458 | 1.791 | 1 | Q-Master +45 | Moreno | 
| 52 | 251 | Fernandez Juan Francisco | 2 | 8:41.547 | 1:55.890 | 0.432 | 1 | Q-Junior | Bahia Blanca | 
| 53 | 292 | Zanoni Mateo | 2 | 8:43.223 | 1:57.566 | 1.676 | 1 | Q-Junior | Bahia Blanca | 
| 54 | 547 | Albani Fernando | 2 | 8:44.276 | 1:58.619 | 1.053 | 2 | Q-Master +35 | CABA | 
| 55 | 205 | Rodriguez Santiago | 2 | 8:45.155 | 1:59.498 | 0.879 | 1 | Q-Junior | La Plata | 
| 56 | 1788 | Magri Guillermo | 2 | 8:45.309 | 1:59.652 | 0.154 | 1 | Q-Master Light | Colon | 
| 57 | 803 | Arbizu Daniel | 3 | 8:46.314 | 2:00.657 | 1.005 | 1 | Q-Master +50 |  | 
| 58 | 699 | Vera Beto | 2 | 8:47.150 | 2:01.493 | 0.836 | 1 | Q-Master +40 | El Palomar | 
| 59 | 238 | Rizzo Agustin | 2 | 8:48.131 | 2:02.474 | 0.981 | 1 | Q-Junior | Castelar | 
| 60 | 924 | Kozak Cristian | 1 | 8:49.113 | 2:03.456 | 0.982 | 1 | Q-Principiantes | Zelaya-Pilar | 
| 61 | 779 | Di Giosa Domingo | 1 | 8:50.931 | 2:05.274 | 1.818 | 1 | Q-Master Light | Quilmes | 
| 62 | 393 | Cerquetella Juan | 2 | 8:52.168 | 2:06.511 | 1.237 | 1 | Q-Promocional | Moreno | 
| 63 | 212 | Solis Diego | 2 | 8:54.199 | 2:08.542 | 2.031 | 1 | Q-Junior | Capital Federal | 
| 64 | 782 | Agostino Daniel | 1 | 8:56.779 | 2:11.122 | 2.580 | 1 | Q-Master Light | Berazategui | 
| 65 | 642 | Marino Anibal | 1 | 8:57.794 | 2:12.137 | 1.015 | 1 | Q-Master +40 | San Martin | 
| 66 | 1750 | Knodel Lucas | 3 | 9:02.670 | 2:17.013 | 4.876 | 1 | Q-Master Light | Carmen De Patagone | 
| 67 | 722 | Sanguinetti Martin | 1 | 9:03.268 | 2:17.611 | 0.598 | 1 | Q-Master +45 | La Plata | 
| 68 | 785 | Hernandez Horacio | 2 | 9:05.478 | 2:19.821 | 2.210 | 2 | Q-Master Light | Ramos Mejia | 
| 69 | 784 | Maiz Hector | 3 | 9:06.947 | 2:21.290 | 1.469 | 1 | Q-Master Light | Lobos | 
| 70 | 801 | Carusotti Martin | 2 | 9:09.115 | 2:23.458 | 2.168 | 1 | Q-Master +50 | La Plata | 
| 71 | 325 | Russo Felipe | 2 | 9:12.235 | 2:26.578 | 3.120 | 2 | Q-Promocional | Del Viso | 
| 72 | 729 | Rolandi Julian | 1 | 9:16.780 | 2:31.123 | 4.545 | 1 | Q-Master +45 | Gral Belgrano | 
| 73 | 601 | Romano Ariel | 3 | 9:17.747 | 2:32.090 | 0.967 | 1 | Q-Master +40 | La Plata | 
| 74 | 646 | Bianculli Diego | 3 | 9:25.087 | 2:39.430 | 7.340 | 1 | Q-Master +40 | El Palomar | 
| 75 | 574 | Foche Sebastian | 3 | 9:27.457 | 2:41.800 | 2.370 | 3 | Q-Master +35 | Corrientes | 
| 76 | 312 | Aubert Leonel | 2 | 9:27.550 | 2:41.893 | 0.093 | 1 | Q-Promocional |  | 
| 77 | 933 | Mañas Santiago | 2 | 9:30.358 | 2:44.701 | 2.808 | 1 | Q-Principiantes | Mar Del Plata | 
| 78 | 918 | Billone Lucas | 1 | 9:31.639 | 2:45.982 | 1.281 | 1 | Q-Principiantes | CABA | 
| 79 | 22 | Garcia Mauricio | 2 | 9:32.799 | 2:47.142 | 1.160 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 80 | 602 | Manzo Andres | 2 | 9:41.677 | 2:56.020 | 8.878 | 1 | Q-Master +40 | Pianamar | 
| 81 | 731 | Novelino Guillermo | 1 | 9:52.924 | 3:07.267 | 11.247 | 1 | Q-Master +45 | La Plata | 
| 82 | 1790 | D´Andrea Nestor | 1 | 9:53.206 | 3:07.549 | 0.282 | 1 | Q-Master Light |  | 
| 83 | 607 | Giambruni Hugo | 3 | 9:57.685 | 3:12.028 | 4.479 | 3 | Q-Master +40 | CABA | 
| 84 | 920 | Bogado Ayelen | 3 | 9:58.613 | 3:12.956 | 0.928 | 1 | Q-Promocional |  | 
| 85 | 905 | Ruiz Lucas | 2 | 10:10.177 | 3:24.520 | 11.564 | 1 | Q-Principiantes | La Plata | 
| 86 | 307 | Geraci Facundo | 2 | 10:13.829 | 3:28.172 | 3.652 | 2 | Q-Promocional | Villa  Gesell | 
| 87 | 451 | Ronci Lautaro | 2 | 10:15.941 | 3:30.284 | 2.112 | 2 | Q-Limitada 250cc | Villa Bosch | 
| 88 | 51 | Molina Sebastian | 2 | 10:19.222 | 3:33.565 | 3.281 | 1 | Q-Senior | Benavidez | 
| 89 | 1793 | Segovia Alejandro | 2 | 10:21.975 | 3:36.318 | 2.753 | 1 | Q-Master Light | Villa Ballester | 
| 90 | 240 | Casasola Franco | 2 | 10:24.652 | 3:38.995 | 2.677 | 2 | Q-Junior | Villa  Gesell | 
| 91 | 619 | Martinez Angel | 2 | 10:27.165 | 3:41.508 | 2.513 | 2 | Q-Master +40 | Mar Del Plata | 
| 92 | 936 | Gorojj Aron | 2 | 10:55.239 | 4:09.582 | 28.074 | 1 | Q-Principiantes | Castelar | 
| 93 | 103 | Caliendo  Mauro | 2 | 11:04.090 | 4:18.433 | 8.851 | 1 | Q-Senior B | La Lucila Del Mar | 
| 94 | 401 | Balius  Ignacio | 1 | 11:10.425 | 4:24.768 | 6.335 | 1 | Q-Limitada 250cc | Quilmes | 
| 95 | 845 | De La Fuente Hugo | 1 | 11:14.657 | 4:29.000 | 4.232 | 1 | Q-Master +50 | Villa Martelli | 
| 96 | 123 | Juncos Alejo | 2 | 11:24.145 | 4:38.488 | 9.488 | 1 | Q-Senior B | La Plata | 
| 97 | 912 | Balius  Juan Manuel | 2 | 11:36.371 | 4:50.714 | 12.226 | 1 | Q-Principiantes | Quilmes | 
| 98 | 1770 | Medina Anibal | 2 | 11:43.502 | 4:57.845 | 7.131 | 1 | Q-Master +50 | Capilla Del Señor | 
| 99 | 915 | Kozak Sebastian Ivan | 1 | 12:29.470 | 5:43.813 | 45.968 | 1 | Q-Principiantes | Jose C.Paz | 
| 100 | 57 | Vera Pablo | 2 | 13:07.237 | 6:21.580 | 37.767 | 1 | Q-Senior | Pinamar | 
| 101 | 13 | Bartucci Lucas |  |  |  |  | 0 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 102 | 1787 | Medina Luis |  |  |  |  | 0 | Q-Master Light | Capital Federal | 
 
Generado el
 16/04/2022 04:49 p.m.